Termo-soba BELVEDERE 20 este un produs extraordinar, cu un design elegant și sofisticat și cu caracteristici tehnice unice.
Ușa camerei de ardere este realizat din sticlă ceramică cu geam dublu, evitând astfel posibilitatea unei arsuri cauzate de contactul cu sticla.
Produsul vine echipat cu toate componentele hidraulice necesare pentru instalarea în orice tip de sistem, deoarece include sistemul de siguranță SICURO Top, o supapă termostatata pentru admisia aerului de ardere.
Maiolica decorată manual, îmbogățește și completeaza designul.
| PUTERE TERMICA NOMINALA (redusa) - transmisa | kW | 22,6 Â (20,7) |
| PUTERE TERMICA TRANSMISA CATRE AGENTUL TERMIC - nominala (redusa) | kW | 13,1 Â (10,9) |
| PUTERE TERMICA TRANSMISA IN AER - nominala (redusa) | kW | 9,5 Â (9,8) |
| EFICIENTA LA PUTERE NOMINALA (redusa) | % | 80,4 Â (78,2) |
| CO MASURAT LA 13% O2Â LA PUTERE NOMINALA (redusa) | % | 0,186 Â (0,098) |
| * SPATIU INCALZIT LA O CERERE DE 35 kcal/m3 | m3 | 560 |
| Dimensiuni camera de ardere (Llungime x Dadancime x Hinaltime) | cm | 34 x 39 x 35 |
| DIMENSIUNI PRODUS (Llungime x Dadancime x Hinaltime) | cm | 60 x 56 x 118 |
| GREUTATE | Kg | 260 |
* In functie de combustibilul ars, tipul de constructie si izolatia cladirii.
** Valorile din paranteze (…) reprezinta date obtinute conform normei BIMSCHV II.